Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 28
| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2025 | Multiplicação e divisão no ensino fundamental anos iniciais: aproximações e distanciamentos entre BNCC, CBTC e pesquisas educacionais | Patricio, Vitória Anacleto | Búrigo, Lucas Sid Moneretto | - |
| Dez-2025 | Educação financeira no contexto escolar: uma análise da BNCC e de dois livros didáticos de matemática | Covre, Simone; Sipriano, Simone Covre Érica da Silva | Pereira, Ledina Lentz | - |
| Dez-2025 | Impactos da ansiedade matemática na escolha de curso superior: um estudo de campo com acadêmicos de licenciaturas | Medeiros, Luccas Borges de | Silveira, Bruno Silva | - |
| Dez-2025 | Ensino de matemática para estudantes com altas habilidades/superdotação: uma análise dos métodos e materiais utilizados na educação básica | Rossa, Karina | Cardoso, Eloir Fátima Mondardo | - |
| Dez-2025 | Apropriações do conceito de números racionais por estudantes do sexto ano do ensino fundamental | Silva, Julia da Rosa da | Cardoso, Eloir Fátima Mondardo | - |
| Dez-2025 | Inclusão e aprendizagem: estratégias de ensino de matemática para alunos com diagnóstico de deficiência intelectual | Santos, Jenifer Romanini dos | Baumer, Édina Regina | - |
| Dez-2025 | Estudo de métodos avaliativos da matemática no Ensino Médio de Santa Catarina: um comparativo entre as propostas curriculares de 2014 e do Novo Ensino Médio de 2020 | Candiotto, Helvio | Alves, Paulo Henrique | - |
| Dez-2025 | A multiplicação no segundo ano escolar: uma análise dos significados aritméticos, geométricos e algébricos | Justi, Davi de Carvalho | - | - |
| Dez-2025 | O entendimento do conceito de divisão por estudantes do quinto e sexto ano escolar na percepção de professores | Silva, Bruna Gonçalves Rossetti da | Búrigo, Lucas Sid Moneretto | - |
| Dez-2025 | Ensino da Geometria Fractal: uma análise do uso da Geogebra nas pesquisas científicas | Colonhi, Andrielen Pinho | Búrigo, Lucas Sid Moneretto | - |
| Dez-2025 | Aproximações e distanciamentos no ensino de Função Afim: análise de um livro didático e do currículo base do ensino médio do território catarinense - caderno 2 | Bonomi, Ana Carolina | - | - |
| Dez-2023 | Qual a importância da calculadora para a aprendizagem de matemática para um grupo de alunos de uma turma do terceiro ano noturno do Ensino Médio | Silva, Patrick Freitas | Uggioni, Edison | - |
| Dez-2023 | Situações desencadeadoras de aprendizagem para o estudo do conceito de volume de paralelepípedos reto-retângulos associadas ao Geogebra 3D | Zaccaron, Sabrina Elias | Búrigo, Lucas Sid Moneretto | - |
| Dez-2023 | Uma análise do histórico-lógico no conceito de logarítimo | Inacio, Paulo Cesar Antunes Loureiro | Búrigo, Lucas Sid Monereto | - |
| Dez-2023 | O conceito de fração: aproximações e distanciamentos entre o currículo base do território catarinense e um livro didático | Schmachtenberg, Mateus | Cardoso, Eloir Fátima Mondardo | - |
| Dez-2023 | Pensamento empírico e teórico: uma análise de produções da feira regional de matemática da região carbonífera(2022) | Padilha, Leonay Camargo | Silva, Alex Sander da | - |
| Dez-2023 | Abordagens efetivas na educação matemática para alunos autistas: uma análise bibliográfica de pesquisas recentes | Martins, Izadora Felisberto | Alves, Paulo Henrique | - |
| Dez-2022 | A importância e a compreensão da progressão geométrica no currículo escolar sob o olhar de um grupo de estudantes do segundo ano do ensino médio estadual | Feliciano, Alexsandro Pacheco | Uggioni, Edison | - |
| Dez-2022 | Como a matemática financeira na escola pode contribuir para formar adultos mais conscientes financeiramente | Vieira, Giovana Rodrigues | Uggioni, Edison | - |
| Dez-2022 | O ensino de geometria no sexto ano do ensino fundamental: representações da BNCC e do currículo do território catarinense em um livro didático | Tizoni, Talia | Cardoso, Eloir Fátima Mondardo | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 28