Efeito da suplementação de ômega-3 no metabolismo energético cerebral de ratos submetidos ao modelo de esquizofrenia induzido por cetamina
| Título | Efeito da suplementação de ômega-3 no metabolismo energético cerebral de ratos submetidos ao modelo de esquizofrenia induzido por cetamina | pt_BR |
| Autor | Pacheco, Felipe Damázio | |
| Autor | Lucca, Luiz Antônio de | |
| Autor | Zimmer, Rodrigo da Cunha | |
| Orientador | Zugno, Alexandra Ioppi | |
| Resumo / Abstract | Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de ômega-3 (ω-3) em ratos Wistar através da análise bioquímica de complexos de membrana mitocondrial e a creatina quinase (CK) de córtex pré-frotnal, estriado e hipocampo. Métodos: O estudo utilizou 24 ratos machos jovens, separados em 4 grupos. O tratamento com ω-3 ou veículo começou no 30° dia de vida, eapós 15 dias os animais receberam cetamina (Cet) ou salina associadas a ω-3 ou veículo por mais 7 dias. Posteriormente, Cet foi injetada para indução do modelo animal de esquizofrenia, e as estruturas cerebrais removidas para análise bioquímica. Resultados: Em nosso experimento, o ω-3 per se ou associado à Cet, causou aumento do complexo (Cx) I, Cx IV em estriado, em 1h após a última injeção de Cet. Já a CK, no estriado após 1h, observou-se queda pela Cet prevenida pelo ω-3. Após 24h o ω-3 per se, na CK, causou aumento em pré-frontal e hipocampo, efeito não constatado quando associado à Cet,mostrando efeito antagônico da Cet sobre oω-3.Conclusão: Nossos resultados não corroboram a hipótese de prevenção pelo ω-3 de alterações de função mitocondrial pela Cet. Não obstante, vários de nossos resultados demonstraram efeito sinérgicos e antagônicos do ω-3 e da Cet, quando associados. | pt_BR |
| Data de publicação | 2016-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Esquizofrenia | pt_BR |
| Palavras-chave | Metabolismo energético cerebral | pt_BR |
| Palavras-chave | Ácidos graxos ômega-3 | pt_BR |
| Descrição | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
| Data de depósito | 2018-12-10T12:47:54Z | |
| Data de disponibilização | 2018-12-10T12:47:54Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6426 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2016-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: