Perfil de pacientes com transtorno de ansiedade em serviço de psiquiatria do sul de Santa Catarina
| Título | Perfil de pacientes com transtorno de ansiedade em serviço de psiquiatria do sul de Santa Catarina | pt_BR |
| Autor | De Luca, Fernanda Serafin | |
| Autor | Abreu, Lara Leonel de | |
| Orientador | Jornada, Luciano Kurts | |
| Resumo / Abstract | Os transtornos de ansiedade acometem cerca de um terço da população, causam significativo sofrimento pessoal, limitações interpessoais e, de acordo com a severidade dos sintomas, podem gerar perda de produtividade e menor avanço na carreira profissional. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes com transtorno de ansiedade e suas comorbidades associadas. Trata-se de um estudo observacional, transversal, analítico, de coleta de dados secundários - por meio de prontuários - e com abordagem quantitativa. Os resultados sugerem que o perfil sociodemográfico da amostra era do sexo feminino, estado civil casado, empregado e com ensino fundamental incompleto. Os transtornos de ansiedade mais prevalentes foram transtorno misto depressivo ansioso (TMDA), transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e transtorno de ansiedade não especificado (TANE). A presença de ideação suicida foi observada em 32,0% dos pacientes. Além disso, a principal comorbidade associada aos transtornos ansiosos foi a depressão unipolar, vista em 24,5% da amostra. Cerca de 66,6% dos pacientes já chegaram ao serviço de psiquiatria com história de tratamento prévio. Diante à alta prevalência desses transtornos, são necessários trabalhos futuros que analisem o perfil dos pacientes os comparando à população geral e a outros transtornos mentais. | pt_BR |
| Data de publicação | 2022-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Agorafobia | pt_BR |
| Palavras-chave | Transtorno de pânico | pt_BR |
| Palavras-chave | Transtornos fóbicos | pt_BR |
| Palavras-chave | Ideação suicida | pt_BR |
| Descrição | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| Data de depósito | 2023-04-18T19:22:38Z | |
| Data de disponibilização | 2023-04-18T19:22:38Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9732 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2022-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernanda Serafin De Luca e Lara Leonel de Abreu.pdf
- Tamanho:
- 384.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: