Eficácia na melhora da dor usando a videolaparoscopia no tratamento da dor pélvica crônica de causa ginecológica
| Título | Eficácia na melhora da dor usando a videolaparoscopia no tratamento da dor pélvica crônica de causa ginecológica | pt_BR |
| Autor | Barros, Jéssica Thaynara Duarte | |
| Autor | Skonieczny, Mayara Sá | |
| Orientador | Milanese, Beatriz Cristina | |
| Coorientador | Madera, Kristian | |
| Resumo / Abstract | A dor pélvica crônica é definida como a sensação de desconforto, pressão ou dor, associada ou não com ciclo menstrual ou atividade sexual, com duração mínima de 6 meses. Tem prevalência estimada de 3,8% em mulheres e em 60% dos casos tem origem ginecológica, relacionando-se com a ocorrência de endometriose, aderências pélvicas, leiomiomatose uterina e varizes pélvicas. Este estudo teve como finalidade avaliar a melhora da dor pélvica crônica em pacientes que foram submetidos a videolaparoscopia como método diagnóstico/terapêutico. Foi realizado um estudo do tipo observacional, longitudinal, descritivo, com coleta de dados primários e abordagem quantitativa, obtidos em dois consultórios privados de ginecologia e obstetrícia em Criciúma no período de agosto de 2014 a março de 2015. Foram analisados 31 prontuários com média de idade de 34,74 anos±7,87. A etiologia mais encontrada foi endometriose em 67,7% dos casos, seguida por aderências em 45,2%. Encontramos diminuição significativa da dor em dismenorréia, dispareunia e dor contínua antes e após a videolaparoscopia (p<0,001). Quanto as etiologias, as que tiveram redução significativa nos 3 tipos de dor foram endometriose, tumores pélvicos e aderências. Leiomiomatose teve redução com significância apenas estatística em dismenorréia e contínua. Nossa pesquisa constatou melhora significativa da dor na maioria do pacientes e somando-se o resultado favorável ao impacto negativo da dor pélvica crônica nas vidas das pacientes conclui-se que a videolaparoscopia seria uma ótima opção para tratamento da dor pélvica crônica que não responde ao tratamento clínico. | pt_BR |
| Data de publicação | 2015-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Dor pélvica crônica | pt_BR |
| Palavras-chave | Dismenorréia | pt_BR |
| Palavras-chave | Dispareunia | pt_BR |
| Palavras-chave | Endometriose | pt_BR |
| Palavras-chave | Videolaparoscopia | pt_BR |
| Descrição | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| Data de depósito | 2019-12-10T19:03:05Z | |
| Data de disponibilização | 2019-12-10T19:03:05Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7396 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2015-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jéssica Thaynara Duarte Barros - Mayara Sá.pdf
- Tamanho:
- 168.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: