Fatores associados ao prognóstico no infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST em um hospital terciário
| Título | Fatores associados ao prognóstico no infarto agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST em um hospital terciário | pt_BR |
| Autor | Oliveira, João Francisco Maccari de | |
| Autor | Cordioli, Luiz Fernando de Oliveira | |
| Orientador | Pretto, Péricles | |
| Resumo / Abstract | Introdução: No Brasil, as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio, têm alta taxa de mortalidade. Nos casos em que há supradesnivelamento do segmento ST ao eletrocardiograma, a coronária fica completamente ocluída. Nesse sentido, cada segundo conta para mudar o prognóstico. Portanto, se faz crucial entender os fatores que influenciam a relação entre tempo e ações tomadas para tratar cada caso. Objetivo: Avaliar fatores que influenciam o prognóstico de pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Métodos: O desenho do estudo foi observacional, retrospectivo, censitário, de natureza quantitativa. A base de dados utilizada foram Prontuários de pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST atendidos no Hospital São José, localizado em Criciúma - SC. Resultados: a média de idade dos pacientes foi de 60,17 ± 11,57 anos, sendo 76,2% masculinos. Os principais fatores de risco encontrados foram hipertensão arterial sistêmica (60,1%) e tabagismo (51,7%). A mediana do tempo de evolução do infarto foi de 5 horas. A intervenção coronariana percutânea foi a terapia mais comum (92,7%). A taxa de mortalidade intra-hospitalar foi de 10,5%. A artéria mais acometida foi a coronária direita (44,4%), embora a que teve maior mortalidade tenha sido a descendente anterior (76,9%). Pacientes femininas tiveram prognóstico pior quando comparadas aos masculinos, com mortalidade de 20,6% contra 7,3%. Ao ecocardiograma, 13,5% tiveram disfunção ventricular esquerda grave. Conclusão: fatores que influenciaram negativamente o prognóstico foram sexo feminino, acometimento de artéria descendente anterior e falha na terapia. Não foi encontrada relação significativa com o tempo. | pt_BR |
| Data de publicação | 2019-12 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Infarto agudo do miocárdio - Prognóstico | pt_BR |
| Palavras-chave | Eletrocardiograma | pt_BR |
| Palavras-chave | Infarto do miocárdio com supradesnível do segmento ST | pt_BR |
| Descrição | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| Data de depósito | 2022-05-20T17:39:55Z | |
| Data de disponibilização | 2022-05-20T17:39:55Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9168 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2019-12 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Fernando de Oliveira Cordioli e João Francisco Maccari de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 227.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: