Microcirurgia do aneurisma cerebral: um perfil epidemiológico
| Título | Microcirurgia do aneurisma cerebral: um perfil epidemiológico | pt_BR |
| Autor | Ribeiro, Luiz Roberto Tomasi | |
| Autor | Menezes, Rubens Thadeu Mangilli de | |
| Orientador | Moreira, Carlos Fernando dos Santos | |
| Resumo / Abstract | Objetivos: O aneurisma cerebral consiste na dilatação localizada na parede vascular. Sua importância compreende o evento de ruptura e hemorragia subaracnóidea, tal evento com altas taxas de morbimortalidade. A presente pesquisa se propôs a analisar o perfil e o desfecho clínico de pacientes submetidos à abordagem microcirúrgica de aneurisma cerebral na cidade de Criciúma/Santa Catarina/Brasil de 2015 a 2018. Métodos: Foi realizado estudo observacional retrospectivo, com coleta de dados secundários e abordagem quantitativa de 47 prontuários. Resultados: Foi percebido uma predominância do sexo feminino (74,5%) e uma média de idade de 53 anos (± 9,64). A artéria cerebral média foi o vaso mais acometido (36,2%), com a maior porcentagem dos aneurismas situando-se entre 2,1 mm a 7,0 mm (65,9%). Houve uma correlação entre o nível de consciência dos pacientes e a classificação dos mesmos na escala de Hunt-Hess (HH). O paciente com Escala de Coma de Glasgow (GCS) > 7 pontos obteve uma classificação de melhor prognóstico em HH e aquele com GCS ≤ 7 pontos obteve uma classificação de pior prognóstico em HH. Conclusões: O presente estudo observou a presença de fatores de risco importantes para a formação do aneurisma cerebral, como sexo, idade, tabagismo e hipertensão arterial sistêmica. Este estudo pode aferir uma correlação do nível de consciência com a classificação de HH. | pt_BR |
| Data de publicação | 2019-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Aneurisma intracraniano | pt_BR |
| Palavras-chave | Microcirurgia | pt_BR |
| Palavras-chave | Hemorragia subaracnóidea | pt_BR |
| Descrição | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| Data de depósito | 2019-11-22T17:52:07Z | |
| Data de disponibilização | 2019-11-22T17:52:07Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7229 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2019-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Roberto Tomasi Ribeiro e Rubens Thadeu Mangilli de Menezes.pdf
- Tamanho:
- 711.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: