Prevalência do uso de telas na primeira infância
| Título | Prevalência do uso de telas na primeira infância | pt_BR |
| Autor | Bianchini, Bruna Melo | |
| Autor | Borges, Ketlyn da Luz | |
| Orientador | Milanesi, Ana Cláudia Bortolotto | |
| Resumo / Abstract | Objetivo: A exposição excessiva às telas durante a primeira infância tem sido progressivamente associada a um inadequado desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo principal avaliar a prevalência do uso de telas na primeira infância nos ambulatórios de pediatria de uma universidade do extremo sul catarinense no segundo semestre de 2022. Métodos: Estudo observacional transversal, com coleta de dados primários, no local pré-determinado, e que envolveu 135 pacientes de zero a seis anos, cujos pais e/ou responsáveis responderam ao questionário elaborado e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: Do total de crianças avaliadas, encontrou-se uma prevalência de 85,92% do uso de telas. Os principais dispositivos tecnológicos utilizados foram a televisão (73,3%), seguida pelo celular (19,8%). O tempo médio diário de exposição encontrado foi de 1,07 horas. Das vinte e uma variáveis testadas, seis apresentaram associação significativa ao tempo de exposição às telas: idade, tipo de tela, frequência em escola/creche, presença de estímulo à atividade física, tela utilizada durante refeições, e presença de limite de uso de telas. Conclusões: Observou-se um uso de telas na primeira infância altamente prevalente e precoce na população estudada. Os achados de perfil sociodemográfico, assim como as associações entre tempo de tela e fatores predisponentes ampliam a literatura brasileira, evidenciando semelhanças e diferenças com estudos prévios. | pt_BR |
| Data de publicação | 2023-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Crianças | pt_BR |
| Palavras-chave | Saúde infantil | pt_BR |
| Palavras-chave | Uso de telas na primeira infância | pt_BR |
| Descrição | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| Data de depósito | 2023-09-05T23:27:54Z | |
| Data de disponibilização | 2023-09-05T23:27:54Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10308 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2023-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna Melo Bianchini e Ketlyn da Luz Borges.pdf
- Tamanho:
- 288.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: