Prevalência de crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que apresentam hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso, obesidade ou dislipidemia, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 em um serviço de pediatria de Criciúma
| Título | Prevalência de crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que apresentam hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso, obesidade ou dislipidemia, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 em um serviço de pediatria de Criciúma | pt_BR |
| Autor | Fernandes, Joyce Mila | |
| Autor | Reis, Samuel Dornelles dos | |
| Orientador | Oliveira, Solange Therezinha Barreto de | |
| Resumo / Abstract | A maior parte dos casos de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes é fortemente influenciado por fatores ambientais, causados por um estilo de vida sedentário ou uma ingestão calórica maior do que o necessário. A obesidade é uma das principais causas de hipertensão arterial sistêmica (HAS) em crianças e adolescentes. Outro fator de risco importante associado a obesidade nesta faixa etária é a dislipidemia, patologia caracterizada por um distúrbio do metabolismo das lipoproteínas. O presente trabalho foi estabelecido para avaliar a prevalência de crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que apresentam HAS, sobrepeso, obesidade ou dislipidemia, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016 em um serviço de Pediatria de Criciúma (SC). Além disso, foi avaliado a associação de sexo e de idade com sobrepeso, obesidade, HAS e dislipidemia, e a associação de obesidade com HAS e dislipidemia. O presente estudo é do tipo observacional, descritivo e retrospectivo, com coleta de dados secundários, que resultou em uma amostra final de 216 crianças e adolescentes. No presente estudo, foi encontrado significância estatística na prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes do sexo feminino, assim como alterações nos níveis de Colesterol lipoproteico de alta densidade (HDL-C) e alteração do triglicerídeo em crianças mais velhas. Foi encontrado também uma maior frequência de alteração do colesterol total em crianças e adolescentes com alteração do perfil lipídico. Portanto, a partir do presente estudo podemos concluir que crianças obesas possuem risco cardiovascular e de outras doenças crônicas. | pt_BR |
| Data de publicação | 2018-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Obesidade em crianças | pt_BR |
| Palavras-chave | Obesidade nos adolescentes | pt_BR |
| Palavras-chave | Hipertensão arterial sistêmica | pt_BR |
| Palavras-chave | Dislipidemia | pt_BR |
| Palavras-chave | Sobrepeso | pt_BR |
| Descrição | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
| Data de depósito | 2018-11-08T10:07:44Z | |
| Data de disponibilização | 2018-11-08T10:07:44Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6357 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2018-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Informação do texto competo - Medicina.pdf
- Tamanho:
- 4.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: