Perfil dos nascidos vivos na região de saúde de Laguna (2010-2014): uma informação relevante para a gestão em saúde
| Título | Perfil dos nascidos vivos na região de saúde de Laguna (2010-2014): uma informação relevante para a gestão em saúde | pt_BR |
| Autor | Duessmann, Jully Anne Wiggers | |
| Autor | Prado, Silvia Salvador do | |
| Autor | Bazo, Ana Paula | |
| Autor | Resin, Sirli | |
| Autor | Wiggers Neto, Elias | |
| Autor | Mateus, Suelen | |
| Autor | Giustina, Kelli Pazeto Della | |
| Autor | Valvassori, Andressa Américo | |
| Data de publicação | 2016 | |
| Citação | PREIS, Lucas Corrêa; LESSA, Greice. Perfil dos nascidos vivos na região de saúde de Laguna (2010-2014): uma informação relevante para a gestão em saúde. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 99-102. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
| Tipo | Outros | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Nascimento vivo | pt_BR |
| Palavras-chave | Planejamento em saúde | pt_BR |
| Palavras-chave | Serviços de saúde à maternidade | pt_BR |
| Palavras-chave | Pré-natal – Serviços de saúde | pt_BR |
| Data de depósito | 2016-10-10T22:16:03Z | |
| Data de disponibilização | 2016-10-10T22:16:03Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4322 | |
| Data de criação | 2016 | |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS NA REGIÃO DE SAÚDE DE LAGUNA (2010-2014) UMA.pdf
- Tamanho:
- 86.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: