Mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, em Santa Catarina, na região carbonífera e em Criciúma, no período de 1996 a 2013
| Título | Mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, em Santa Catarina, na região carbonífera e em Criciúma, no período de 1996 a 2013 | pt_BR |
| Autor | Lopes, Abigail | |
| Autor | Moraes, Sinara Ribeiro | |
| Autor | Deolinda, Merieli Medeiros Ronsani | |
| Autor | Sehnem, Júlia Peruchi | |
| Autor | Silva, Carlos Eduardo Souza da | |
| Autor | Ceretta, Luciane Bisognin | |
| Autor | Perry, Ingrid Schweigert | |
| Autor | Simões, Priscyla Waleska Targino de Azevedo | |
| Data de publicação | 2016 | |
| Citação | LOPES, Abigail et al. Mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, em Santa Catarina, na região carbonífera e em Criciúma, no período de 1996 a 2013. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 91-94. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
| Tipo | Outros | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| Palavras-chave | Mortalidade | pt_BR |
| Data de depósito | 2016-10-10T20:24:40Z | |
| Data de disponibilização | 2016-10-10T20:24:40Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4317 | |
| Data de criação | 2016 | |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS NO BRASIL, EM SANTA CATARINA, NA REGIÃO.pdf
- Tamanho:
- 86.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: