Distribuições de probabilidade para estimativa da chuva mensal
| Título | Distribuições de probabilidade para estimativa da chuva mensal | pt_BR |
| Autor | Bonfante, Fernanda Martins | |
| Autor | Cadorin, Sabrina Baesso | |
| Autor | Back, Álvaro José | |
| Data de publicação | 2020 | |
| Citação | BONFANTE, Fernanda Martins; CADORIN, Sabrina Baesso; BACK, Álvaro José. Distribuições de probabilidade para estimativa da chuva mensal. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: inovação, tecnologia e sustentabilidade. Criciúma: Unesc, 2020. p. [165]-178. | pt_BR |
| Tipo | Capítulo de livro | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Chuvas | pt_BR |
| Palavras-chave | Frequência da intensidade da chuva | pt_BR |
| Palavras-chave | Precipitação (Meteorologia) | pt_BR |
| Data de depósito | 2020-11-30T20:23:39Z | |
| Data de disponibilização | 2020-11-30T20:23:39Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7767 | |
| Data de criação | 2020 | |
| dc.identifier.other | http:// dx.doi.org/10.18616/plansus07 | |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Distribuições de probabilidade para estimativa da chuva mensal.pdf
- Tamanho:
- 852.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: