Caracterização granulométrica, química, mineralógica e morfoscópica dos sedimentos do Rio Urussanga, SC
| Título | Caracterização granulométrica, química, mineralógica e morfoscópica dos sedimentos do Rio Urussanga, SC | pt_BR |
| Autor | Pascoal, Vasco Monakapui Cristóvão | |
| Orientador | Savi, Clóvis Norberto | |
| Resumo / Abstract | O objetivo deste estudo foi caracterizar granulométrica, química, mineralógica e morfoscopicamente os sedimentos do rio Urussanga. O Rio Urussanga é o principal contribuinte da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga (BHRU), tem seu limite compreendido na região sul de Santa Catarina abrangendo os municípios de Urussanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, e em parte os municípios de Criciúma, Içara, Sangão, Jaguaruna, Pedras Grandes e Treze de Maio. Foram coletadas amostras em quatro pontos ao longo do Rio Urussanga com o intuito de mostrar as características destes sedimentos. A descrição da geologia da bacia do Rio Urussanga permitiu identificar a origem dos sedimentos. Ensaios de laboratório tais como peneiramento, difração de raios X, fluorescência de raios X e varredura em microscópio eletrônico foram realizados para determinar as características dos sedimentos. Com base nos resultados obtidos verificou-se uma grande variação dos tamanhos dos grãos dos sedimentos; o quartzo é o elemento predominante das amostras de sedimento, possivelmente por serem os minerais com maior resistência as ações de intemperismo; a sílica aparece como o principal constituinte das amostras; os sedimentos apresentam grãos de contorno arredondado e anguloso. | pt_BR |
| Data de publicação | 2011-12 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Bacia do Rio Urussanga | pt_BR |
| Palavras-chave | Sedimentos fluviais | pt_BR |
| Descrição | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Ambiental no curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| Data de depósito | 2012-10-29T13:05:16Z | |
| Data de disponibilização | 2012-10-29T13:05:16Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1280 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2011-12 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vasco Monakapui Cristóvão Pascoal.pdf
- Tamanho:
- 8.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- licenseTese.txt
- Tamanho:
- 1.51 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: