Distribuição espaço-temporal de estudos faunísticos na bacia hidrográfica do Rio Araranguá, no período de 1985-2020
| Título | Distribuição espaço-temporal de estudos faunísticos na bacia hidrográfica do Rio Araranguá, no período de 1985-2020 | pt_BR |
| Autor | Olivo, Eduarda Fraga | |
| Autor | Conto, Danrlei De | |
| Autor | Teixeira, Karina de Oliveira | |
| Autor | Zocche, Jairo José | |
| Data de publicação | 2021 | |
| Citação | OLIVO, Eduarda Fraga; CONTO, Danrlei De; TEIXEIRA, Karina de Oliveira; ZOCCHE, Jairo José. Distribuição espaço-temporal de estudos faunísticos na bacia hidrográfica do Rio Araranguá, no período de 1985-2020. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: áreas protegidas. Criciúma, SC: UNESC, 2021. Cap. 20. | pt_BR |
| Tipo | Capítulo de livro | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Direito ambiental | pt_BR |
| Palavras-chave | Vegetação nativa - Proteção | pt_BR |
| Palavras-chave | Fauna - Proteção | pt_BR |
| Palavras-chave | Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá | pt_BR |
| Data de depósito | 2021-11-17T23:12:29Z | |
| Data de disponibilização | 2021-11-17T23:12:29Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9038 | |
| Data de criação | 2021 | |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/planar20 | |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Distribuição espaço-temporal de estudos faunísticos na bacia hidrográfica do Rio Araranguá, no período de 1985-2020.pdf
- Tamanho:
- 4.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: