Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC
| Título | Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC | pt_BR |
| Autor | Pereira, Gergiane Teixeira | |
| Autor | Hendler, Karina Lumertz | |
| Autor | Sousa, Haylla Santos de | |
| Autor | Souza, Emanuel de | |
| Data de publicação | 2021 | |
| Citação | PEREIRA, Gergiane Teixeira; HENDLER, Karina Lumertz; SOUSA, Haylla Santos de; SOUZA, Emanuel de. Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos realizados no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 em um laboratório privado no município de Tubarão/SC. In: TOMASI, Cristiane Damiani; BITENCOURT, Lisiane Tuon Generoso; CERETTA, Luciane Bisognin; GALELI, Paola Rodegheri (org.). Práticas e saberes em saúde coletiva I. Criciúma, Unesc, 2021. p. 237-254. | pt_BR |
| Tipo | Capítulo de livro | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Papillomavirus | pt_BR |
| Palavras-chave | Taxa de prevalência | pt_BR |
| Palavras-chave | Teste de Papanicolaou | pt_BR |
| Data de depósito | 2021-10-20T19:26:29Z | |
| Data de disponibilização | 2021-10-20T19:26:29Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9006 | |
| Data de criação | 2021 | |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/prat10 | |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da prevalência de HPV em exames preventivos.pdf
- Tamanho:
- 332.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: