Arrecadação tributária do IPVA: análise sobre as mudanças legislativas e o recolhimento do tributo no período pré e pós pandêmico
| Título | Arrecadação tributária do IPVA: análise sobre as mudanças legislativas e o recolhimento do tributo no período pré e pós pandêmico | pt_BR |
| Autor | Gonçalves, Sheila Lodetti Nuernberg | |
| Orientador | Machado, Luan Philippi | |
| Resumo / Abstract | A principal fonte de receita dos estados provém dos tributos, e entre esses está o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), um tributo estadual que incide anualmente sobre a propriedade de veículos automotores. Diante do exposto, este trabalho apresenta como objetivo geral analisar as variações na arrecadação do IPVA no Estado de Santa Catarina e no Município de Criciúma, durante o período compreendido entre os anos de 2017 e 2023. Para alcançar esse objetivo, adotou-se uma abordagem qualitativa e descritiva, com pesquisa documental para coletar dados em sites e análise de conteúdo. Neste estudo foram analisadas as flutuações na arrecadação do IPVA em Santa Catarina e Criciúma durante a pandemia, por meio de investigações em uma variedade de fontes, como Detran, Ciretran, Secretarias da Fazenda, Banco do Brasil, Prefeitura de Criciúma, Fenabrave, FIPE e Ouvidoria-Geral do Estado, ao longo do período de 2017 a 2023. A análise dos dados revela um crescimento notável na arrecadação do IPVA em Santa Catarina e em Criciúma no período analisado, impulsionada principalmente pelo aumento na quantidade de automóveis, caminhões, caminhões tratores, caminhonetes e utilitários. Embora o número de veículos registrados tenha aumentado, houve uma disparidade entre o crescimento da frota e o aumento na arrecadação do imposto, sugerindo possíveis influências de fatores como mudanças nos preços dos veículos. | pt_BR |
| Data de publicação | 2024-07 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Impacto econômico | pt_BR |
| Palavras-chave | Mudança legislativa | pt_BR |
| Palavras-chave | Tributação de veículos | pt_BR |
| Palavras-chave | Recolhimento de tributos - Santa Catarina | pt_BR |
| Palavras-chave | Análise comparativa | pt_BR |
| Palavras-chave | Recolhimento de tributos - Criciúma/SC | pt_BR |
| Descrição | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| Data de depósito | 2024-11-01T23:54:31Z | |
| Data de disponibilização | 2024-11-01T23:54:31Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11280 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2024-07 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sheila Lodetti Nuernberg Gonçalves.pdf
- Tamanho:
- 500.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: