Avaliação do lactato sanguineo em pacientes submetidos à reabilitação pneumo funcional
| Título | Avaliação do lactato sanguineo em pacientes submetidos à reabilitação pneumo funcional | pt_BR |
| Autor | Santana, Elizabeth dos Santos Araújo | |
| Orientador | Victor, Eduardo Ghisi | |
| Coorientador | Costa, Cláudio Sérgio da | |
| Resumo / Abstract | Avaliar o nível de lactato sanguíneo em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) submetidos à reabilitação pneumo funcional. Metodologia Participaram desde estudo vinte e um (21) pacientes com diagnóstico de DPOC, foram divididos em 3 grupos: G1 pacientes do Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP) o atendimento é realizado por académicos da fisioterapia, G2 pacientes da 2ª fase do PRP o atendimento é realizado por um profissional de educação física (caminhada orientada) e G3 pacientes da lista de espera (sem tratamento). Previamente à sessão foram avaliados os sinais vitais Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR), Saturação de oxigénio (SpO2) lactato sanguíneo, feito a manovacuometria e o peak flow. Após foi reavaliado o lactato sanguíneo nos grupos G1 e G2; o G3 não realizou a reavaliação. Resultados: Referente aos sinais vitais PA, FC, FR, SpO2, manovacometria e o peak flow, não houve diferença significativa entre os grupos. O lactato sanguíneo apresentou diferença significativa entre o valor antes e depois no G1 e G2, porém, não foram encontrados diferenças significativas comparando os grupos. Conclusão: Houve uma diminuição dos níveis de lactato sanguíneo após a aplicação do protocolo de reabilitação pulmonar o que sugere uma melhora no quadro de fadiga muscular em pacientes com DPOC. | pt_BR |
| Data de publicação | 2011-12 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
| Palavras-chave | Reabilitação pulmonar | pt_BR |
| Palavras-chave | Fisioterapia | pt_BR |
| Descrição | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| Data de depósito | 2012-05-26T14:52:18Z | |
| Data de disponibilização | 2012-05-26T14:52:18Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/166 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2011-12 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Elizabeth dos Santos Araújo Santana.pdf
- Tamanho:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- licenseTese.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: