Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes
| Título | Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes | pt_BR |
| Autor | Bressan, Jairo | |
| Autor | Farias, Joni Márcio de | |
| Autor | Morais, Geiziane Laurindo de | |
| Data de publicação | 2016 | |
| Citação | BRESSAN, Jairo; FARIAS, Joni Marcio de; MORAIS, Geiziane Laurindo de. Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 213-214. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
| Tipo | Outros | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Consumo de água | pt_BR |
| Palavras-chave | Capacidade cognitiva | pt_BR |
| Palavras-chave | Benefícios da água | pt_BR |
| Data de depósito | 2016-10-10T22:53:05Z | |
| Data de disponibilização | 2016-10-10T22:53:05Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4331 | |
| Data de criação | 2016 | |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁGUA E MELHORA DA CAPACIDADE COGNITIVA EM ESTUDANTES.pdf
- Tamanho:
- 70.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: