Fundamentos e aplicações de radar no estudo de mapeamento de uso do solo e de áreas alagadas
| Título | Fundamentos e aplicações de radar no estudo de mapeamento de uso do solo e de áreas alagadas | pt_BR |
| Autor | Cechim Júnior, Clóvis | |
| Autor | Pereira, Gabriel Henrique de Almeida | |
| Autor | Deppe, Flávio | |
| Autor | Fronza, Giovani | |
| Data de publicação | 2020 | |
| Citação | CECHIM JÚNIOR, Clóvis; PEREIRA, Gabriel Henrique de Almeida; DEPPE, Flávio; FRONZA, Giovani. Fundamentos e aplicações de radar no estudo de mapeamento de uso do solo e de áreas alagadas. In: SUTIL, Thaise; PEREIRA, Jori Ramos; LADWIG, Nilzo Ivo; ZOCCHE, Jairo José; PEREIRA, Jader Lima (org.). Geoprocessamento na análise ambiental. Criciúma (SC): Unesc, 2020. Cap. 2. | pt_BR |
| Tipo | Capítulo de livro | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Radar | pt_BR |
| Palavras-chave | Mapeamento do solo | pt_BR |
| Palavras-chave | Uso do solo | pt_BR |
| Palavras-chave | Áreas alagadas | pt_BR |
| Palavras-chave | Monitorização ambiental | pt_BR |
| Data de depósito | 2020-12-16T19:52:37Z | |
| Data de disponibilização | 2020-12-16T19:52:37Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7784 | |
| Data de criação | 2020 | |
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/geop02 | |
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fundamentos e aplicações de radar no estudo de mapeamento de uso do solo e de áreas alagadas.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capítulo de livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: