A trajetória da Companhia de Gás de Santa Catarina na formação do sistema estatal catarinense: 1994-2010
| Título | A trajetória da Companhia de Gás de Santa Catarina na formação do sistema estatal catarinense: 1994-2010 | pt_BR |
| Autor | Luz, Samuel Henrique Colombo da | |
| Orientador | Goularti Filho, Alcides | |
| Coorientador | Estevam, Dimas de Oliveira | |
| Resumo / Abstract | Esta dissertação tem como objetivo discutir os serviços de distribuição de gás no horizonte de 1994 a 2010, com foco na Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS), a qual foi fundada oficialmente em 1994 e teve suas atividades iniciadas no ano 2000. O gás natural é um combustível fóssil. Ele foi a matriz energética com maior expansão de consumo no século 20, no Brasil, impulsionada por sua versatilidade. No Brasil, a Constituição Federal exige que os Estados da Federação sejam responsáveis pela exploração dos serviços locais de gás canalizado, sendo a SCGÁS a concessionária de sua distribuição em Santa Catarina. A metodologia utilizada foi a exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, além da utilização de fontes bibliográficas e documentais. O método de análise foi o materialista histórico-dialético. Para a realização da dissertação, foram utilizados livros, artigos, teses, legislação sobre gás natural, sites e relatórios administrativos da SCGÁS. A dissertação faz referência ao Estado e ao desenvolvimento, por se tratar de uma pesquisa sobre a história de uma empresa estatal inserida em um sistema estatal de Santa Catarina. Como resultado, podem-se inferir três pontos principais: em primeiro lugar, a intervenção do Estado através da criação da estatal como solução apresentada para que o gás natural pudesse ser ofertado no Estado. Fica claro no estudo que os elevados custos iniciais e o longo prazo para o retorno do investimento causam uma inércia empresarial por parte do capital privado. Cabendo ao Estado e às suas empresas, o gás natural desempenha um papel fundamental no contexto econômico, sendo responsável pela expansão do capitalismo monopolista, removendo barreiras e desenvolvendo-se como uma estrutura de produção para atender às demandas e gerar valorização do capital. Em segundo lugar, verificou-se que os resultados financeiros se expandem positivamente, consolidando e demonstrando que a gestão bem administrada pelo Estado se transformou em uma empresa estatal, que pode expandir suas funções e ser um fator de desenvolvimento socioeconômico, além de um instrumento da política econômica. Por fim, o sistema estatal catarinense como um todo é consolidado e necessário para a continuidade do desenvolvimento socioeconômico e da acumulação de capital no País. | pt_BR |
| Data de publicação | 2021 | |
| Tipo | Dissertação | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Gás natural | pt_BR |
| Palavras-chave | Empresas estatais – Santa Catarina | pt_BR |
| Palavras-chave | Companhia de Gás de Santa Catarina | pt_BR |
| Palavras-chave | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
| Descrição | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socieconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico. | pt_BR |
| Data de depósito | 2025-03-06T19:14:24Z | |
| Data de disponibilização | 2025-03-06T19:14:24Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11533 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2021 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SAMUEL HENRIQUE COLOMBO DA LUZ.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: