Avaliação dos efeitos da fisioterapia aquática nos parâmetros de dor e sinais vitais em neonatos internados em uma unidade de terapia intensiva
| Título | Avaliação dos efeitos da fisioterapia aquática nos parâmetros de dor e sinais vitais em neonatos internados em uma unidade de terapia intensiva | pt_BR |
| Autor | Araújo, Amanda Pickler de | |
| Autor | Ricardo, Dayane de Oliveira | |
| Orientador | Fernandes, Hérica Salvaro | |
| Resumo / Abstract | Perante a complexidade de cautela ao recém-nascido (RN) prematuro, há uma necessidade de desempenhar técnicas e medidas terapêuticas na assistência humanizada, com objetivo de minimizar os impactos negativos da prematuridade nos padrões fisiológicos do RN. Nas unidades neonatais brasileiras, o método terapêutico mais utilizado é a hidroterapia em balde. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da Fisioterapia aquática nos parâmetros de dor e sinais vitais em neonatos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva. O estudo realizado trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa de levantamentos de dados em uma Unidade de Terapia Intensiva. A amostra foi composta por 7 neonatos. Foram analisadas diferenças dos sinais de dor, através da escala Neonatal Infant Pain Scale – NIPS e sinais vitais por monitor eletrônico em neonatos antes e após a Fisioterapia aquática. Os resultados obtidos foram satisfatórios tendo em vista a melhora considerável na frequência cardíaca e na escala de dor. Pode-se concluir que a Fisioterapia aquática em neonatos propicia muitos benefícios referentes à dor e sinais vitais. | pt_BR |
| Data de publicação | 2018-12 | |
| Tipo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Idioma | pt_BR | pt_BR |
| Palavras-chave | Fisioterapia aquática | pt_BR |
| Palavras-chave | Hidroterapia | pt_BR |
| Palavras-chave | Recém-nascido | pt_BR |
| Palavras-chave | Recém-nascido prematuro | pt_BR |
| Palavras-chave | Dor – Tratamento | pt_BR |
| Palavras-chave | Sinais vitais | pt_BR |
| Descrição | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| Data de depósito | 2022-07-20T23:39:25Z | |
| Data de disponibilização | 2022-07-20T23:39:25Z | |
| URI | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9284 | |
| Cobertura espacial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| Data de criação | 2018-12 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Amanda Pickler de Araújo e Dayane de Oliveira Ricardo.pdf
- Tamanho:
- 255.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: