Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7359
Título: | Comparação da performance de intubação entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio tradicional realizada por iniciantes: resultados preliminares |
Autor(es): | Freitas, Gustavo Niederauer de Largura, Andrea |
Orientador(es): | Lineburger, Eric Benedet |
Co-orientador: | Madeira, Kristian |
Palavras-chave: | Intubação intratraqueal Laringoscópios Anestesiologia |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. |
Resumo: | Objetivo: Este estudo objetivou comparar a performance de intubação traqueal entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio tradicional realizada por iniciantes. Método: Um estudo clínico controlado e randomizado foi realizado em um hospital de grande porte da região sul de Santa Catarina. Foram selecionados dez pacientes, com idade entre 18 e 65 anos, de ambos os gêneros, com estado físico I ou II de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas e submetidos à cirurgia eletiva sob anestesia geral. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos experimentais de acordo com o instrumento para intubação traqueal: videolaringoscópio King Vision ou laringoscópio Macintosh. A intubação com ambos os aparelhos foi realizada por estudantes de medicina, sem experiência clínica prévia do procedimento, sob supervisão de médicos anestesistas. Os desfechos avaliados foram: duração do procedimento, número de tentativas e facilidade na intubação. Os dados obtidos foram submetidos ao teste U de Mann-Whitney (α = 0,05). Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significantes entre o videolaringoscópio King Vision e o laringoscópio Macintosh considerando todas as variáveis avaliadas. Alta taxa de sucesso na intubação foi verificada, independente do aparelho utilizado. Conclusão: O videolaringoscópio King Vision não melhora o desempenho de iniciantes na intubação traqueal de pacientes com vias aéreas normais. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7359 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Niederauer de Freitas.pdf | 201,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.