Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alexandre, Nadja Zim | - |
dc.contributor.author | Duarte, Leandro de Souza | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T18:33:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T18:33:39Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9813 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho destaca a Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece padrões, metas e responsabilidades a serem seguidas pelas companhias e órgãos responsáveis pelo sistema de abastecimento. Neste âmbito o trabalho é focado na adequação da Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Arroio Corrente, que serve de abastecimento para a população de Jaguaruna, SC, em atendimento às exigências da citada Portaria. A qualidade da água bruta deste manancial se aproxima dos padrões de potabilidade estabelecidos, no entanto para os casos de captação em mananciais de superfície, é recomendado que a água passe pelo processo de filtração, além de passar obrigatoriamente por desinfecção. Por esta razão, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaguaruna recomendou a instalação de filtros rápidos de areia. Foi dimensionado um filtro rápido de dupla camada a ser instalado após o reservatório de água bruta que serve também como um decantador de partículas mais grosseiras, por exemplo, a areia. Foi adotada uma vazão de projeto de 50L.s-1, o que resultou na área de filtração com 18 m², dividida em duas células conforme referência consultada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estação de tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Lagoa Arroio Corrente - Jaguaruna, SC | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.title | Proposta de adequação de tratamento de água da Lagoa do Arroio Corrente para atendimento às exigências da Portaria MS 2.914/2011, Jaguaruna, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro de Souza Duarte.pdf | TCC | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.