Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9776
Título: | Geoprocessamento aplicado à análise espaço-temporal do uso e cobertura da terra nos municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina |
Autor(es): | De Luca, Tiago Rovaris |
Orientador(es): | Zambrano, Gustavo José Deibler |
Palavras-chave: | Gestão ambiental Geoprocessamento Sensoriamento remoto Ordenamento territorial Uso e cobertura da terra |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O ordenamento territorial possui um importante papel no planejamento das cidades, uma vez que a crescente expansão dos centros urbanos quando realizadas de forma desordenada causam inúmeros problemas de ordem ambiental e social. Este ordenamento pode ser auxiliado por ferramentas computacionais que geram dados sobre a realidade espacial de determinada área a ser estudada. Neste contexto o presente trabalho objetivou analisar a evolução espaço-temporal do uso e cobertura da terra nos municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, localizados no extremo sul do estado de Santa Catarina, utilizando para isto imagens de satélite referentes aos anos de 1985, 2003 e 2018, e aplicando a elas a classificação através do método da máxima verossimilhança, valendo-se das ferramentas encontradas no software ArcGIS 10.4. Os resultados obtidos mostram que dentre as sete classes de uso e cobertura da terra definidas, três destacaram-se por apresentarem maiores representatividades e variações ao longo do período analisado, são elas: as áreas destinadas à rizicultura, as áreas de cultivos agrícolas temporais (fumo, milho e mandioca) e de pastagem, e as áreas urbanizadas. Devido as características ambientais dos municípios inseridos na área de estudo, a elaboração e o cumprimento integral de Planos Diretores consistentes são de extrema importância para a manutenção dos recursos naturais e do bem-estar da população. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9776 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Rovaris De Luca.pdf | TCC | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.