Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9775
Título: | Avaliação da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do Rio Manoel Alves com enfoque na outorga de direito de uso de água para a rizicultura |
Autor(es): | Cadorin, Sabrina Baesso |
Orientador(es): | Back, Álvaro José |
Palavras-chave: | Disponibilidade hídrica Cultivo de arroz Gestão de recursos hídricos Direito à água Vazão da água Irrigação de arroz |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A cultura do arroz irrigado é a principal atividade agrícola da região sul catarinense e a que ocupa maior área plantada, a qual consome grandes quantidades de água. O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e de natureza aplicada. Os objetivos foram avaliar a relação entre a disponibilidade e o consumo de água na bacia hidrográfica do rio Manoel Alves; caracterizar o regime hidrológico da bacia e determinar a vazão média de longo termo, as vazões médias mensais, a curva de permanência e a vazão mínima Q7;10; avaliar a disponibilidade hídrica para a irrigação de arroz e os critérios de outorga de direitos de uso da água; propor medidas para garantir o suprimento da demanda. A bacia de estudo é localizada no extremo sul catarinense e engloba partes dos municípios de Meleiro, Morro Grande e Nova Veneza. Para a obtenção de dados foi realizado o diagnóstico físico da bacia e elaborados mapas para sua identificação e qualificação. A bacia do rio Manoel Alves tem como principal uso do solo a vegetação arbórea (60,84%), seguido pela rizicultura (16,98%), outros cultivos agrícolas, como pastagens e campos naturais (16,03%) e o restante inclui áreas urbanizadas e/ou construídas, solo exposto, mineração e outros usos não especificados anteriormente (6,15%). Os dados de vazão foram obtidos através da série histórica de 1977 a 2014 da estação Foz do Manuel Alves, localizada em Meleiro. O trabalho obteve como resultados de vazões: vazão média de longo termo igual a 13,77 m3.s-1, vazões de permanência no tempo, Q90%, Q95% e Q98%, correspondentes a 2,176 m3.s-1,1,486m3.s-1 e 0,927 m3.s-1, respectivamente e vazão mínima Q7;10 de 0,073 m3.s-1. Estes valores divergem dos determinados para a Unidade de Gestão Rio Manoel Alves no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araranguá (2014) devido a diferença das metodologias utilizadas para determinação das vazões. Tendo conhecimento que a rizicultura ocupa cerca de 6.670 hectares da bacia hidrográfica e demanda por volta de 6.000 m³.ha-1 de água por safra,concluiu-se com base no estudo realizado, que as vazões requeridas correspondem a vazões mensais com frequência inferior a 15% . A baixa disponibilidade prejudica a garantia de água para a área cultivada. Com o intuito de otimizar o uso da água e aumentar a disponibilidade pode-se adotar estratégias estruturais, como barramentos nos rios e uso de outras fontes de captação, e não estruturais, como a redução gradual da demanda de água para irrigação e conscientização permanente sobre a otimização do uso. Como se trata de rios de domínio do Estado, a SDS é a responsável pela emissão de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, a qual adota como critério para análise de disponibilidade de água o equivalente a 50% da vazão de permanência de 98% do tempo. Utilizando este critério não é possível suprir as demandas de água da rizicultura. Recomenda-se a definição de critérios mais adequados a realidade da bacia e a emissão de outorgas coletivas através de associações de irrigantes. |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9775 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Baesso Cadorin.pdf | TCC | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.