Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9652
Título: | Estudo de viabilidade da implantação de um restaurante típico nordestino em Criciúma |
Autor(es): | Santos, Jaqueline Gomes Miranda dos |
Orientador(es): | Santos, Ana Paula Silva dos |
Palavras-chave: | Empreendedorismo Empreendedor Plano de negócios Restaurante típico nordestino |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | RESUMO: As características do empreendedor vêm influenciando a economia. Por meio de artigos evidencia-se a importância de um plano de negócio para o desempenho dos empreendimentos, possibilitando a longevidade do negócio. A frequência com que muitas empresas fecham ainda no início da operação é alta. Muitos riscos são encontrados e quando se tem um plano bem definido é possível evitar com que aconteça. Assim, o objetivo da pesquisa é verificar a viabilidade econômica e financeira da abertura de um restaurante típico nordestino em Criciúma. Para que fosse possível alcançar o objetivo proposto, os procedimentos metodológicos caracterizaram-se como uma pesquisa qualitativa, com objetivos descritivos e levantamento de dados documentais. Esse trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa documental e baseada na experiência da pesquisadora com serviço em restaurantes da região. Os dados para pesquisa foram coletados até outubro de 2022, tabulados em planilhas de excel, apresentando investimento inicial, matéria-prima e mão de obra. Logo após foi realizado as análises com base nos indicadores econômicos como: ponto de equilíbrio, valor presente líquido, TIR, TMA e o payback. Com a pesquisa verificou-se que a implantação de um restaurante típico nordestino é econômica e financeiramente viável, possibilitando um retorno do investimento em 2 anos, o futuro empreendedor terá uma rentabilidade de 7,72% no primeiro ano e no segundo ano terá um aumento para 50,76, demonstrando um melhor empenho, com taxa interna de retorno de 73,01%. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2022 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9652 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaqueline Gomes Miranda dos Santos.pdf | TCC | 709,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.