Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9304
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Jackson da Silva | - |
dc.contributor.author | Cruz, Pricila Francisco da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T23:56:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T23:56:02Z | - |
dc.date.created | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9304 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O tema flexibilização da arma de fogo e os impactos para a segurança pública, vem sendo um assunto muito discutido nos últimos anos visto que a segurança pública é muito defasada e não consegue manter a ordem perante os cidadãos, verificando as medidas das políticas criminais pode ser uma melhora para a sociedade proporcionando mais segurança para todos. Dentro desse assunto, inclui o Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, também as novas alterações do Decreto nº 10.629, de 12 de fevereiro de 2021, em especial os reflexos que a arma de fogo traz para a segurança púbica e os índices de homicídios, desde 2018, problematizando a segurança pública e o aumento da criminalidade no país. O objetivo da presente monografia foi verificar se o rearmamento dos cidadãos no Brasil será uma estratégia positiva ou negativa, com base no ordenamento jurídico brasileiro, a aquisição de arma de fogo visa potencializar a defesa do cidadão, não sendo está observação no decorrer deste trabalho, onde foram apontadas inúmeras falhas pela segurança pública e pela política criminal e principalmente fazendo uma análise anterior ao decreto onde possuíam dificuldades de manter a segurança e a ordem piorando o cenário atual onde terão que se preocupar com uma população armada dentro da lei, causando grandes impactos para a sociedade e para a diminuição de homicídios e suicídios no Brasil, onde se trouxe repercussões geradas pela flexibilização do porte e posse de armas de fogo. Para a realização dessa análise, foram observados o contexto histórico da arma de fogo e uma análise quantitativa dos índices de homicídios no Brasil por arma de fogo. Foi utilizado o método dedutivo, em pesquisa do tipo teórica e qualitativa, com emprego de material bibliográfico diversificado em livros, artigos de periódicos, teses, dissertações e normas jurídicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Armas de fogo | pt_BR |
dc.subject | Armas de fogo - Legislação | pt_BR |
dc.subject | Controle de armas de fogo | pt_BR |
dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
dc.subject | Política criminal | pt_BR |
dc.subject | Criminologia crítica | pt_BR |
dc.title | A flexibilização do acesso às armas de fogo no Brasil e o impacto na segurança pública, a partir dos efeitos do Decreto 9.845/2019 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (DIR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pricila Francisco da Cruz.pdf | TCC | 994,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.