Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9058
Título: | Avaliação da qualidade de vida de pacientes com diabetes tipo II com úlceras atendidos no Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar (PAMGC) – UNESC |
Autor(es): | Bom, Bruno Minotto Ceretta, Luciane Bisognin Santiago, Maria Madalena Beirão, Marcelo Emílio Silveira, Mayara Caramês da Tuon, Lisiane |
Palavras-chave: | Diabéticos - Avaliação Qualidade de vida Diabetes Mellitus Tipo 2 Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar |
Citação: | BOM, Bruno Minotto; CERETTA, Luciane Bisognin; SANTIAGO, Maria Madalena; BEIRÃO, Marcelo Emílio; SILVEIRA, Mayara Caramês da; TUON, Lisiane. Avaliação da qualidade de vida de pacientes com diabetes tipo II com úlceras atendidos no Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar (PAMGC) – UNESC. In: BOM, Bruno Minotto; ALVES, Larissa; CERETTA, Luciane Bisognin; TESSMANN, Mágada; CARDOZO, Priscila Schacht (org.). Atenção à saúde na deficiência física e intelectual. Criciúma, SC: UNESC, 2021. Cap. 2. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Capítulo de livro |
Data da publicação: | 2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9058 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.18616/saudef02 |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da qualidade de vida de pacientes com diabetes tipo II com úlceras atendidos no Programa de Automonitoramento Glicêmico Capilar (PAMGC) – UNESC.pdf | Capítulo de livro | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.