Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9022
Título: | Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP |
Autor(es): | Martins, Andréa Batista, Daniel Vicente Fushita, Angela Terumi Souza, Eliane Alves de Ferreira, Fernanda Longhini |
Palavras-chave: | Índice de vegetação por diferença normalizada Parque Natural Municipal do Pedroso Sensoriamento remoto |
Citação: | MARTINS, Andréa; BATISTA, Daniel Vicente; FUSHITA, Angela Terumi; SOUZA, Eliane Alves de; FERREIRA, Fernanda Longhini. Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: áreas protegidas. Criciúma, SC : UNESC, 2021. Cap. 4. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Capítulo de livro |
Data da publicação: | 2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9022 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.18616/planar04 |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Variação temporal do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) no Parque Natural Municipal do Pedroso, Santo André – SP.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.