Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8848
Título: | Monitoramento de consumo de energia, utilizando arduino e sensor de tensão e corrente elétrica |
Autor(es): | Pelegrin, Matheus Chrispim |
Orientador(es): | Martins, Paulo João |
Palavras-chave: | Energia elétrica – Consumo Arduino (Controlador programável) Sensores de tensão de corrente |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O consumo de energia elétrica é um assunto que é comumente abordado devido a sua grande importância na economia e também do alto impacto que gera em relação ao meio ambiente. Para monitorar e identificar possíveis níveis elevados de consumo desenvolveu-se o protótipo de monitoramento de consumo de energia elétrica utilizando a integração do arduino com sensores de tensão de corrente, que proporcionou avaliar e verificar dispositivos conectados à rede elétrica, o quanto podem consumir mais do que devem por serem utilizados de maneira incorreta, ou estarem obsoletos, podendo identificar o valor em kWh dos aparelhos monitorados, tornando consciente o quanto de energia elétrica é consumida por aparelho. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2020 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8848 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Chrispim Pelegrin.pdf | TCC | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.