Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8141
Título: | Utilização de modelos híbridos para a definição e execução de processos de software aplicados na otimização da produtividade |
Autor(es): | Martinhago, Flaris Barreto |
Orientador(es): | Bisognin, Gustavo |
Palavras-chave: | Engenharia de software Modelo híbrido Lei de parkinson Síndrome do estudante |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A busca por mais performance faz com que organizações utilizem modelos ágeis para otimizar os resultados, contudo quando esses modelos são aplicados em times inexperientes tornam-se um problema, implicando na Lei de Parkinson e na síndrome do estudante. A partir desta premissa foi criado um modelo híbrido de processo de desenvolvimento de software e aplicado em um time de desenvolvimento de uma empresa da região de Criciúma – SC, otimizando a performance do time, eliminando gargalos no processo de definição, desenvolvimento e teste, identificados por meio do throughput, do lead time e do cumulative flow diagram. O modelo híbrido criado eliminou os efeitos da Lei de Parkinson e da síndrome do estudante do processo de desenvolvimento, atingindo maior eficiência no tempo trabalhado durante os sprints, minimizando dias sem desenvolvimento e teste. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8141 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLARIS BARRETO MARTINHAGO.pdf | TCC | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.