Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8029
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Sérgio Mendonça da | - |
dc.contributor.author | Candido, Deivisson Leandro de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T18:26:42Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T18:26:42Z | - |
dc.date.created | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8029 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tecnologia da informação no estado de Santa Catarina, tanto na parte de hardware quanto na de software, está acompanhando as tendências que o mercado exige. A atualização do profissional contábil a este novo momento, juntamente com as novas ferramentas, dispositivos e sistemas tecnológicos, formam um novo momento em sua história. Neste sentido, foi desenvolvido tal pesquisa, a fim de investigar a percepção dos contadores registrados no CRC/SC, sobre a utilidade da tecnologia da informação no exercício profissional. Referente aos procedimentos metodológicos, este estudo é caracterizado como qualitativo e quantitativo. Quanto a estratégia, a pesquisa se classifica como levantamento e bibliográfica. No que se refere aos procedimentos de coleta e análise dos dados, a população escolhida para aplicar o questionário da pesquisa, foram os contadores do estado de Santa Catarina (SC) registrados no CRC/SC. O questionário com vinte questões fechadas e uma aberta, foi enviado por e-mail através de um link de acesso do Google Forms. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, percebeu-se que o ambiente de trabalho dos contadores de SC está acompanhando o desenvolvimento tecnológico disponível no mercado, principalmente no que se refere às tecnologias voltadas para as mídias sociais e aplicativos. Também ficou evidente que as empresas onde os contadores estão inseridos, investem em sistemas (software) específicos da área contábil, o que denota preocupação com a rapidez e a qualidade das informações geradas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Contadores | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Profissão contábil | pt_BR |
dc.subject | Empresas de serviços contábeis | pt_BR |
dc.title | Percepção dos contadores sobre o uso da tecnologia da informação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEIVISSON LEANDRO DE CANDIDO.pdf | TCC | 834,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.