Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 629
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2024 | Conhecimento e autocuidado dos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde e setor especializado em infecções sexualmente transmissíveis pelos testes rápidos imunocromatográficos em um município do sul de Santa Catarina | Goulart, Caroline dos Santos | Pavei, Susane Raquel Perico | - |
| Dez-2024 | Pré natal: orientações sobre amamentação na Atenção Básica de Saúde em um município do extremo sul catarinense | Araújo, Camila | Zugno, Paula Ioppi | - |
| Dez-2024 | Perfil de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica em um município do extremo sul catarinense | Ducioni, Camila Bristot | Rocha, Zoraide | - |
| Dez-2024 | O impacto familiar frente ao diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista | Oliveira, Bruno Baba Saturnino de; Silveira, Morgana de Souza | Zugno, Paula Ioppi | - |
| Dez-2024 | Fatores determinantes dos acidentes de trabalho em centro cirúrgico obstétrico | Serafim, Bruna Savaris | Tereza, Denise Maccarini | - |
| Dez-2024 | Padrão de oferecimento da fórmula láctea (complemento) ao recém-nascido em alojamento conjunto de um hospital privado no sul de Santa Catarina | Souza, Aline Goulart Boteon de | Souza, Rozilda Lopes de | - |
| Dez-2024 | Perfil do adulto/idoso com cardiopatia em um hospital no extremo sul de Santa Catarina | Arcenego, Shara Lopes | Tessmann, Mágada | - |
| Dez-2024 | Avaliação da saúde mental dos gestores do SUS de uma secretaria municipal de saúde de um município do sul de Santa Catarina | Fraga, Renata Lubave | Gulbis, Karina Cardoso | - |
| Dez-2024 | Perfil dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de uma cidade no sul do estado de Santa Catarina entre fevereiro de 2022 DE 2022 e fevereiro de 2024 | Antonin, Gisely Campos; Souza, Patricia Fernandes de | Tessmann, Mágada | - |
| Dez-2024 | Frequência da avaliação dos pés em idosos com diabetes em uso de insulina | Martins, Luiza Maria | Dimer, Liliana | - |
| Dez-2024 | O conhecimento das gestantes sobre a manobra de desengasgo no pré-natal | Lino, Letícia Miguel | Boer, Lyziane de Almeida | - |
| Dez-2024 | O autocuidado de mulheres com diagnóstico de esquizofrenia em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial de uma cidade do sul catarinense: sob a ótica da teorista Dorothea Orem | Martins, Hilda Melissa Rocha | Valerim, Gabriela Martins | - |
| Dez-2024 | Fatores em comum do uso de psicotrópicos por gestantes em pré-natal pelo SUS | Inácio, Gabrielle Machado; Cardoso, Hemmylly Silveira | Valerim, Gabriela Martins | - |
| Dez-2024 | Efeito da paroxetina na função cardiovascular em pacientes sépticos | Borges, Gabriel da Costa | Dominguini, Diogo | - |
| Dez-2024 | Acesso a saúde para imigrantes em um município do extremo sul catarinense | Pereira, Eshiley | Dimer, Liliana | - |
| Dez-2024 | Análise e resultado da avaliação de competências com uso das soft skills em um grupo de enfermeiros gestores atuantes em um hospital no extremo sul de Santa Catarina | Santos, Bruna Schon dos; Simeão, Letícia Máximo | Tessmann, Mágada | - |
| Dez-2024 | Central de material e esterilização: diferenças e aproximações dos parâmetros de funcionamento em unidades de pronto atendimento | Gomes, Assis Bitencourt | Dagostin, Valdemira Santina | - |
| Dez-2024 | Impactos da cesariana na saúde materna em um município do extremo sul catarinense | Silva, Alauana Inez da; Silva, Laura Biava da | Valerim, Gabriela Martins | - |
| Jul-2024 | A utilização da caderneta de saúde da criança pela equipe de enfermagem como instrumento para vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde em um município do extremo sul catarinense | Damiani, Nicoli de Oliveira | Rodolfo, Rozilda Lopes de Souza | - |
| Jul-2024 | Condições que influenciam na ausência das mulheres no exame citopatológico de colo uterino agendado | Farias, Mariele Farias de; Naspolini, Mirela Moroso | Santos, Cecíclia Marly Spiazzi dos | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 629