Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7792
Título: | Qualidade biótica na Floresta Atlântica: novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais |
Autor(es): | Porto, Maria Luiza |
Palavras-chave: | Paisagens fragmentadas Mata Atlântica Análise ambiental |
Citação: | PORTO, Maria Luiza. Qualidade biótica na Floresta Atlântica: novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais. In: SUTIL, Thaise; PEREIRA, Jori Ramos; LADWIG, Nilzo Ivo; ZOCCHE, Jairo José; PEREIRA, Jader Lima (org.). Geoprocessamento na análise ambiental. Criciúma (SC): Unesc, 2020. Cap. 10. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Capítulo de livro |
Data da publicação: | 2020 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7792 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.18616/geop10 |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade biótica na Floresta Atlântica novo sistema de indicadores quantitativos para avaliação e valoração comparativa de biótopos fundamentais.pdf | Capítulo de livro | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.