Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7409
Título: | Avaliação da performance mastigatória em pacientes com uso de próteses dentárias removíveis |
Autor(es): | Lopes, Maria Eduarda Henrique Alexandrino, Ruana Silvério |
Orientador(es): | Tessmann, Mágada Rodrigues, Andrigo Veronez, Felipe Cechinel |
Palavras-chave: | Performance mastigatória Eficiência mastigatória Próteses dentárias removíveis |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Cirurgião Dentista no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC |
Resumo: | Alterações bucais como o edentulismo podem levar indivíduos à redução da eficiência da mastigação, podendo acarretar em mudanças nos hábitos alimentares. Nesta pesquisa foi aplicado um teste de performance mastigatória com a finalidade de avaliar a condição da mastigação de pacientes portadores de próteses dentárias removíveis confeccionadas na Clínica de Odontologia de uma universidade no extremo sul catarinense, analisando os dados e relacionando os resultados obtidos com os resultados do teste em pacientes com dentição natural. Com a amostra de 28 indivíduos, divididos em quatro grupos (PPPR, PPR/PT, PT e CONTROLE) foi realizado a avaliação da performance mastigatória com a trituração de duas amêndoas em 10 ciclos mastigatórios realizados pelos pacientes por duas vezes. Com o material obtido nesta trituração foi realizado a tamisação em peneiras granulométricas agrupadas em ordem decrescente (4mm, 2mm, 1mm e 0,5mm), os resíduos retidos em cada peneira foram pesados e com estes valores se obteve os seguintes resultados: pacientes reabilitados com PPR, com a combinação entre PPR e PT e o grupo controle obtiveram respostas semelhantes de performance mastigatória, já os pacientes reabilitados com PT duplas alcançaram um resultado abaixo dos demais grupos, evidenciando uma redução da performance mastigatória neste grupo. Desta forma foi possível observar que quando as próteses dentárias forem bem planejadas e seguirem um protocolo de execução embasado em literatura é possível que a função para qual foi designada seja comparada a indivíduos que não necessitem deste meio de reabilitação oral. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2019 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7409 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Eduarda Henrique Lopes e Ruana Silverio Alexandrino.pdf | 663,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.