Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brolese, Jonas Scremin | - |
dc.contributor.author | Pereira, Francisco Sampaio | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T01:02:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T01:02:04Z | - |
dc.date.created | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7177 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Por estacionamento rotativo, entende- se a (s) área (s) reservada (s) em locais determinados por autoridades vinculadas à gestão do trânsito, na (s) qual (is), o motorista pode deixar seu veículo em uma vaga, mediante uma contraprestação financeira quando utilizar. O valor cobrado é devido frente ao tempo de permanência e geralmente pago a um agente que circula pelos locais. Há também tempo máximo de permanência pré-determinado. O principal objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a viabilidade econômica do sistema de estacionamento rotativo de Criciúma no ano de 2018 e os objetivos específicos foram descrever a administração pública e seu funcionamento, a coleta, análise e comparativo entre os dados de receitas e despesas mensais do ano de 2018 e por fim analisar a viabilidade do sistema de estacionamento rotativo identificar receitas e custos da entidade e analisar se os resultados econômicos baseados nos custos são satisfatórios para o funcionamento da organização. Este trabalho se justifica pelo fato de poder auxiliar tanto ao ente público, como aos cidadãos, usuários ou não, da finalidade da implantação do sistema, bem como contribuir com sugestões para aprimorar seu funcionamento. Para o meio acadêmico destaca-se a importância em evidenciar estudos na área pública, visando demonstrar a preocupação e o interesse do futuro profissional contábil com o patrimônio público de forma geral, além de ser uma oportunidade para fomentar estudos da contabilidade pública da região. As principais contribuições deste trabalho foram a devolutiva dos resultados à organização pesquisada e, também, a articulação dos dados para avaliação da viabilidade econômica. Sugere-se que outras pesquisas possam utilizar o mesmo detalhamento metodológico realizado nesta pesquisa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Estacionamento rotativo | pt_BR |
dc.subject | Análise de custo | pt_BR |
dc.title | Sistema de estacionamento rotativo municipal: estudo sobre a viabilidade econômica no ano de 2018 no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francisco Sampaio Pereira.pdf | 948,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.