Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/691
Título: | Estimulação elétrica muscular combinada e exercício de resistência diminui a duração da ventilação mecânica em pacientes criticamente doentes: um ensaio randomizado controlado |
Autor(es): | Accordi, Karla de Costa |
Orientador(es): | Victor, Eduardo Ghisi |
Co-orientador: | Chiappa, Gaspar Rogério da Silva |
Palavras-chave: | Pacientes da UTI Distrofia muscular Estimulação elétrica neuromuscular Ventilação mecânica |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Introdução: A disfunção muscular é altamente prevalente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) devido a uma série de fatores como sedentarismo, inflamação, uso de medicamentos como corticosteróides, bloqueadores neuromusculares e antibióticos. Recentemente, estudos têm mostrado que a Estimulação Elétrica Muscular (EMS) pode ser bem tolerada em pacientes da UTI, preservando a massa muscular e levando a uma melhora clínica. Objetivo: foi avaliar se o efeito do Exercício Resistido (ER), EMS, EMS mais ER no tempo de ventilação mecânica em comparação com o grupo de cuidados habituais em pacientes sob ventilação mecânica. O estudo foi realizado em pacientes internados na UTI do Hospital São José, Criciúma, Brasil. Materias e métodos: De março de 2010 a abril de 2011, foram avaliados 70 pacientes, dos quais 52 foram randomizados em 4 grupos. Os pacientes foram submetidos a sessões de exercícios de 55 minutos randomizados para exercício resistido (ER, n = 12), estimulação elétrica muscular (EMS, n = 12), exercício combinado (EMS + ER, n = 13) e tratamento usual (grupo controle , GC, n = 15). Resultados: Pode-se observar que melhoraram os indices de hemoglobina, glicose, escore de glasgow e duração de ventilação mecânica quando a intervenção foi realizada com o EMS mais ER. Estes resultados foram estatisticamente significativos tendo p 0,05. Os outros resultados não apresentaram o valor de p significativo. |
Idioma: | Português |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2011 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/691 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karla de Costa Accordi.pdf | TCC | 480,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.