Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6736
Título: | Monitorização não invasiva da hemoglobina em ensaios clínicos: uma revisão sistemática e metanálise |
Autor(es): | Wizbicki, Daniele Paola da Silva Zortéa, Tailyne |
Orientador(es): | Madeira, Kristian |
Co-orientador: | Durães, Edson Souza Machado |
Palavras-chave: | Espectrofotometria Oximetria Análise química do sangue Monitorização transcutânea dos gases sanguíneos |
Descrição: | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. |
Resumo: | O Masimo Rainbow SET® SpHb® é um equipamento inovador que oferece eficiência e agilidade no processamento das informações referentes a medida da concentração de hemoglobina (Hb) obtida por meio de monitorização contínua, não-invasiva e rápida. Por conta desse atributo, evita exposições desnecessárias do paciente a procedimentos invasivos ao possibilitar redução da quantidade de amostras sanguíneas para avaliação e de outras terapêuticas desnecessárias. Além disso, auxilia a tomada de decisões quanto a necessidade de transfusão e quanto ao manejo da mesma. OBJETIVO: Comparar o desempenho oferecido para a obtenção dos valores de Hb entre o instrumento da Masimo Corporation (Irvine, CA, USA) e a ferramenta padrão ouro (exame laboratorial). CONTEÚDO: O estudo corresponde a uma revisão sistemática seguida de metanálise, que incluiu ensaios clínicos devidamente registrados com texto completo, publicados a partir de 1990 até 2018. Foram investigadas as bases de dados PubMed, Cochrane, Medline, Embase e Web Of Science. A diferença média global encontrada entre os métodos não invasivo e invasivo de monitorização da hemoglobina foi de 0,23 (IC 95% -0,16; 0,62), ou seja, não apresentou significância estatística (p = 0,250). Os resultados da análise de heterogeneidade dentro e entre os estudos, apontou níveis elevados de inconsistência (Q = 461,63, p < 0,0001, I² = 98%). CONCLUSÃO: Embora a diferença média entre as medidas não invasivas da Hb e o método padrão ouro sejam pequenas, o Masimo Rainbow SET ® SpHb®, deve ser utilizado como um monitor não invasivo de “tendência” na detecção de alterações inesperadas nos níveis de Hb. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6736 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto competo - Medicina.pdf | TCC | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.