Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6653
Título: | Adequação de um programa de fidelização para uma empresa do ramo de jóias e semi jóias localizada em Nova Veneza/SC |
Autor(es): | Bonfante, Thaize Colombo |
Orientador(es): | Engel, Elenice Padoin Juliani |
Palavras-chave: | Fidelização de clientes Marketing de relacionamento Comércio varejista |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Este estudo buscou dar evidência para a importância do marketing de relacionamento como ferramenta estratégica de comunicação e fidelização de clientes utilizando uma empresa do ramo de varejo em joias e semi joias como exemplo dessa implantação. Seu objetivo foi propor um programa de relacionamento e fidelização para uma empresa do ramo de joias e semijoias localizada em Nova Veneza/SC e verificar os resultados obtidos com as ações implantadas para a conquista e fidelização dos clientes. Para alcançar esses objetivos utilizou-se primeiramente como procedimento metodológico uma pesquisa quantitativa, por meio de aplicação de questionário com 56 clientes ativos da empresa para conhecer o perfil e os hábitos de consumo dos clientes. Na sequência foram propostas três ações de relacionamento para verificar a resposta dos clientes participantes e os resultados comerciais alcançados. Foi possível verificar que o público que prevalece é feminino, sendo maior parte com menos de 40 anos, 46% possuem superior completo e pós-graduação. É importante ressaltar que a loja já possui um percentual significante de clientes fiéis. Com as ações implantadas verificou-se que os resultados foram positivos, uma vez que houve um aumento de 35% no volume de vendas no mês de março em relação ao mesmo mês do ano anterior. Também aconteceram comentários positivos nas redes sociais da empresa. Constatou-se ainda, aumento na base de clientes da loja e aumento nas metas de faturamento pré-estabelecidas mensalmente pela empresa. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6653 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAIZE COLOMBO BONFANTE.pdf | TCC | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.