Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6273
Título: | Análise das propriedades mecânicas de madeira tratada em autoclave e madeira natural de Eucalyptus citriodora |
Autor(es): | Fernandes, Adrielly Marcolino |
Orientador(es): | Vito, Marcio |
Palavras-chave: | Madeira – Propriedades mecânicas Madeira tratada em autoclave Madeira natural |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil |
Resumo: | A madeira é um material de grande abundância e um dos elementos mais antigos utilizados na construção civil. Devido suas propriedades físicas e mecânicas, seu uso como elemento estrutural vem crescendo no Brasil. O objetivo desse estudo é analisar o módulo de elasticidade e a tensão de flexão para peças estruturais e de dimensões estabelecidas pela NBR 7190/1997, e também analisar a dureza superficial de corpos de prova da NBR 7190/1997, de madeira Eucalyptus Citriodora sem tratamento, comparando-a com a mesma submetida a impregnação do tipo CCA. Para isso foram realizados ensaios de umidade, flexão a quatro pontos e dureza Janka. O ensaio de flexão foi dividido em dois grupos: o primeiro com vigas de dimensões naturais (estruturais) a fim de simular peças utilizadas na construção civil, com seção de 10,5 x 10,5 x 200 cm e o segundo grupo com dimensões estabelecidas de acordo com a NBR 7190/1997, com seção quadrada de 5 cm e comprimento livre de 105 cm ao longo das fibras. O módulo de elasticidade foi determinado pelo ensaio de flexão. O preservativo químico escolhido foi CCA do tipo C por ser o mais utilizado no Brasil. A aplicação estatística do Teste T de Student bilateral, com 95% de confiança, comprovou nos resultados que o módulo de elasticidade, dureza Janka perpendicular às fibras e flexão estática a quatro pontos, que o tratamento não interferiu com valores significativos nas propriedades mecânicas da madeira. Porém para a dureza Janka paralelo às fibras a análise estatística mostrou que o tratamento em CCA interferiu na resistência a penetração. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2018 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6273 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdriellyMarcolinoFernandes.pdf | Artigo | 702,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.