Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6005| Título: | Índice de concentração de precipitação no município de Garuva - SC |
| Autor(es): | Gonçalves, Fabiane Nunes Back, Álvaro José Sutil, Thaise |
| Palavras-chave: | Precipitação (Meteoriologia) Precipitação (Meteorologia) - Variabilidade Índice de Concentração de Precipitação |
| Citação: | GONÇALVES, Fabiane Nunes; BACK, Álvaro José; SUTIL, Thaise. Índice de concentração de precipitação no município de Garuva – SC. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.) Planejamento e gestão territorial: a sustentabilidade dos ecossistemas urbanos. Criciúma, SC: EDIUNESC, 2018. Cap. 23. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/pgt23. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Capítulo de livro |
| Data da publicação: | 2018 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6005 |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.18616/pgt23 |
| Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAP23.pdf | Capítulo de livro | 713,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.