Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Abel Corrêa de | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruna Giassi da | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T17:53:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T17:53:30Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5588 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel em Administração, no curso de Administração de Empresas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Dado o crescimento de micro e pequenas empresas em um cenário econômico conturbado, existe a falta de conhecimento de alguns gestores no que diz respeito a ferramentas de gestão financeira. A presente pesquisa busca evidenciar a importância da elaboração de um fluxo de caixa como ferramenta de planejamento e controle financeiro para uma imobiliária, esta possui pouco controle de suas finanças, assim torna-se necessária a criação de uma ferramenta para que a empresa possua mais controle e assim torne-se mais competitiva no mercado. Visto isso, para a realização da pesquisa foram utilizados livros e artigos a fim de adquirir maiores conhecimentos sobre a área financeira para posteriormente colocar em prática a pesquisa. Desta forma, a pesquisa foi delineada quanto aos fins como descritiva e aplicada, quanto aos meios como pesquisa de campo, documental e participante, logo por meio da amostragem não probabilística foram coletados dados primários e secundários por observação participante. Assim que os dados referentes ao primeiro semestre de 2015 e primeiro e segundo semestre de 2016 foram coletados, foi dado início a elaboração do fluxo de caixa a fim de atender as necessidades da empresa, e posteriormente após a elaboração e análise foram constatados alguns pontos os quais foram sugeridos mudanças, alcançando por fim o objetivo do presente estudo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Controle financeiro | pt_BR |
dc.title | Utilização do fluxo de caixa como instrumento de planejamento e controle financeiro para uma imobiliária de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNA GIASSI DA SILVA.pdf | TCC | 691,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.