Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5178
Título: | Elaboração do mapa geotécnico preliminar e aplicação do modelo Shalstab para mapeamento de suscetibilidade a escorregamentos rasos no município de Braço do Norte (SC) |
Autor(es): | Michels, Dayani Della Giustina |
Palavras-chave: | Desastres naturais Modelo Shalstab Mapeamento geotécnico preliminar |
Citação: | Michels, Dayani Della Giustina. Elaboração do mapa geotécnico preliminar e aplicação do modelo Shalstab para mapeamento de suscetibilidade a escorregamentos rasos no município de Braço do Norte (SC). In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.161-175. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan12. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Capítulo de livro |
Data da publicação: | 2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5178 |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap_12.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.