Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michels, Dayani Della Giustina | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:59:42Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T16:59:42Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Michels, Dayani Della Giustina. Elaboração do mapa geotécnico preliminar e aplicação do modelo Shalstab para mapeamento de suscetibilidade a escorregamentos rasos no município de Braço do Norte (SC). In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.161-175. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan12. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5178 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desastres naturais | pt_BR |
dc.subject | Modelo Shalstab | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento geotécnico preliminar | pt_BR |
dc.title | Elaboração do mapa geotécnico preliminar e aplicação do modelo Shalstab para mapeamento de suscetibilidade a escorregamentos rasos no município de Braço do Norte (SC) | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap_12.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.