Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5173
Título: | Indicadores de qualidade ambiental no bairro Vila Manaus, em Criciúma (SC), e a sustentabilidade do território no olhar dos moradores locais |
Autor(es): | Casagrande, Graziela Serafim Virtuoso, José Carlos Menezes, Carlyle Torres Bezerra de |
Palavras-chave: | Qualidade ambiental Áreas degradadas pela mineração de carvão Sustentabilidade |
Citação: | CASAGRANDE, Graziela Serafim; VIRTUOSO, José Carlos; MENEZES, Carlyle Torres Bezerra de. Indicadores de qualidade ambiental no bairro Vila Manaus, em Criciúma (SC), e a sustentabilidade do território no olhar dos moradores locais. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.88-102. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan07. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Capítulo de livro |
Data da publicação: | 2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5173 |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap_07.pdf | 829,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.