Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5031
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendes, Erlon | - |
dc.contributor.author | Dagostim, Nicole | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T17:55:20Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T17:55:20Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5031 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A drenagem ácida de mina (DAM) é uma das consequências da atividade de mineração e causa dano ambiental, principalmente em águas superficiais. O Rio Urussanga é afetado por essa drenagem, apresentando grandes quantidades de metais pesados. A modelagem matemática auxilia no entendimento dos processos envolvidos, melhorando assim a análise quantitativa nos mais diversos sistemas ambientais. O presente trabalho criou uma geometria bidimensional de uma parte do Rio Urussanga utilizando o Autocade a importou para o software Comsol Multiphysics 5.1onde um modelo em regime estacionário e outro transiente foi desenvolvido. As concentrações de acidez, Mn, Fe2+, SO4, Al e oxigênio dissolvido foram validadas com dados experimentais, apresentando um coeficiente de determinação de 0,999 para acidez, ferro, sulfato e alumínio e 0,93 para manganês e oxigênio dissolvido. Por fim, uma proposta de tratamento biológico em regime transiente foi simulada para a redução da concentração de Fe2+ presente no Rio, que previu uma redução de 31% na concentração de Fe2+ atingindo novo regime estacionário em três dias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Drenagem ácida de minas | pt_BR |
dc.subject | Rio Urussanga (SC) | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática do Rio Urussanga e proposta de tratamento biológico da drenagem ácida | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EQM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nicole Dagostim.pdf | Artigo | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.