Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 37
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
| Dez-2018 | Dessorção de corante Remazol Azul RR de bagaço de uva: recuperação do corante e reuso do biossorvente | Citadin, Thais Ferreira | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Dez-2018 | Estudo da influência do tipo de água nas características físico-químicas de tintas imobiliárias | Silvano, Letícia da Rocha | Westrup, José Luiz | - |
| Dez-2018 | Caracterização de resíduo polimérico proveniente da recuperação de solvente de uma indústria química por análise DTA/TG-FTIR e FTIR/ATR e possíveis aplicações | Salvan, Ana Julia Cesca | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Jul-2018 | Remoção de ferro de soluções aquosas utilizando casca de laranja liofilizada | Feltrin, Nilséia | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Jul-2018 | Estudo dos efeitos das variáveis de extrusão no desenvolvimento de breading estilo japanese | Pozzolo, Morgana | Padula, Miquele Lazarin | - |
| Jul-2018 | Avaliação da eficiência colorimétrica dos concentrados de pigmentos amarelo dicromato-ouro e azul ftalocianina no processo de produção de esmaltes sintéticos automotivos | Sala, Maria Virginia Bauer | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Jul-2018 | Substituição parcial de nitrocelulose por resinas poliuretânicas em concentrados de tintas flexográficas | Apolinário, Leonardo Deolindo | Cargnin, Maykon | - |
| Jul-2018 | Produção e caracterização de carvão ativado obtido a partir de resíduos do refino do óleo de cozinha | Santos, Kelvin Goularte dos | Angioletto, Elidio | - |
| Jul-2018 | Estudo comparativo entre refractance window e liofilização na secagem de polpa de maracujá-azedo | Silva, Julia Meller Mendes | Angioletto, Elidio | - |
| Jul-2018 | Produção e caracterização de filmes plásticos a base de amido de milho e álcool polivinílico, com diferentes plastificantes | Crepaldi, Ingrid | Colonetti, Emerson | - |
| Jul-2018 | Síntese e estudo de propriedades catalíticas do Fe2O3 obtido do tratamento da drenagem ácida de mineração, em processos oxidativos avançados | Tavares, Hyan Dias | Angioletto, Elidio | - |
| Jul-2018 | Desenvolvimento e caracterização mecânica de adesivos hot-melt | Silva, Gabriela Borges da | Colonetti, Emerson | - |
| Jul-2018 | Estudo do processo eletrolítico como tratamento de efluente sanitário na região do Bairro Universitário em Criciúma | Alexandre, Elizandra da Silva | Westrup, José Luiz | - |
| Jul-2018 | Remoção de nitrogênio amoniacal de efluentes de indústrias de pescados por processo adsortivo utilizando carvão ativado | Gomes, Davi Vieira | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Jul-2018 | Simulação numérica de um sistema de agitação laboratorial assistido por Computational Fluid Dynamics | Uliana, Aline Apolinário | Cargnin, Maykon | - |
| Jul-2017 | Avaliação de desempenho de esmalte acrílico imobiliário base água para aplicação em substratos de difícil adesão e ambientes úmidos | Luiz, Sabrina Damiani | Peterson, Michael | - |
| Jul-2017 | Proposta de otimização do tratamento de efluente de indústria de tintas com o objetivo de reúso no processo produtivo | Vieira, Renata Milioli | Cechinel, Maria Alice Prado | - |
| Jul-2017 | Caracterização dos açucares redutores e não redutores em mosto cervejeiros com adição de pão de trigo | Teixeira, Renan Tramontin | Gonçalves Junior, Antonio Cleber | - |
| Jul-2017 | Estudo preliminar de viabilidade para implantação de uma central de produção de biogás a partir de dejetos suínos para fins energéticos | Mattia, Luize Leites de | Costa, José Alfredo Dallarmi da | - |
| Jul-2017 | Estudo do potencial de reaproveitamento de metais de valor econômico a partir de resíduos eletrônicos | Francisco, Lucas Nunes | Alexandre, Nadja Zim | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 37