Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4995
Título: | Contribuições para o processo de análise e aprovação de projetos arquitetônicos residenciais multifamiliares na Prefeitura Municipal de Criciúma/SC |
Autor(es): | Lumertz, Nilmar Behenck |
Orientador(es): | Daré, Mônica Elizabeth |
Palavras-chave: | Plano diretor Projeto arquitetônico Edifícios de apartamentos |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | A Lei Municipal n° 2.847, no seu artigo 7°, prevê que “O licenciamento só será expedido para obras cujo projeto tenha sido aprovado de acordo com as leis que compõem o Plano Diretor e as exigências deste Código.” (1993). O presente estudo tem como objetivo geral estudar os itens de indeferimento no processo de análise e aprovação dos projetos arquitetônicos na Prefeitura Municipal de Criciúma /SC. Para o desenvolvimento da pesquisa e alcance dos objetivos adotou-se os formulários “Análise de Projetos” e “Correção de Projetos” e os estudos das leis municipais n°2.847/1993 (Código de Obras) e n°095/2012 (Plano Diretor) e obteve-se assim para a tipologia deste estudo a quantidade de itens de indeferimento, que foram categorizados por artigos, anexos, seções, capítulos e títulos das respectivas legislações. Utilizou-se a Curva ABC por artigos e suas participações no total de indeferimento para apresentação e análise dos resultados. A pesquisa revela que para 519.389,77 m² analisados nos anos de 2013 e 2104 têm-se 1.494 itens de indeferimento. Os resultados apontam que para a tipologia estudada a Lei n° 2.847/1993 contribui com 62,85% dos indeferimentos, enquanto a Lei Complementar n° 095/2012 com 22,09%. Considerando as duas leis estudadas apenas 43 artigos e/ou anexos (9,35%), de um total de 460, sendo 433 artigos e 27 anexos, apresentam indeferimentos na análise de projetos. A pesquisa mostra que 07 artigos do Código de Obras e 02 do Plano Diretor constituem a faixa A da curva ABC representando 79,43% do total de indeferimentos. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2016 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4995 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NilmarBehenckLumertz.pdf | Artigo | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.