Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4960
Título: | Estudo das principais manifestações patológicas encontradas nas estruturas em habitações residenciais de interesse social |
Autor(es): | Ferronato, Angélica |
Orientador(es): | Godinho, Daiane dos Santos da Silva |
Palavras-chave: | Patologias na construção civil Esclerometria Habitação popular |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | Atualmente a facilidade em adquirir um imóvel cresceu consideravelmente com relação à década passada. Houve um grande investimento em programas governamentais que contribuem para o significativo crescimento da construção de unidades residenciais. Porém, comumente aliados à rapidez em atender essa crescente demanda e à limitação de investimentos, vem a carência de planejamento, projeto e fiscalização adequados, requisitos que podem comprometer o desempenho das edificações, deixando assim, de atender às solicitações básicas a que uma edificação está sujeita. De acordo com a NBR 15575/2013, a edificação deve manter certos requisitos para atender a finalidade habitacional ao longo do tempo, porém, a normatização vigente nem sempre é cumprida corretamente. Para conhecer a real situação dessas edificações, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais manifestações patológicas encontradas nas estruturas de imóveis de padrão popular. Para isso, foi realizado um levantamento fotográfico e análise estrutural através de ensaio não destrutivo em habitações populares pré-selecionadas em um município da região Sul Catarinense. Com os resultados obtidos foi possível concluir que 100 % das edificações apresentaram manifestações patológicas, que em sua maioria, são originadas, provavelmente, por falhas no projeto e execução e no emprego de materiais de baixa qualidade. Além disso, foi observada a diminuição do número e grau de manifestações patológicas encontradas nas edificações com 2 anos de uso, o que pode ser consequência da vigência da Norma de Desempenho que pressionou a melhoria da qualidade das edificações, alavancando o setor da construção civil. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2016 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4960 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AngélicaFerronato.pdf | Artigo | 984,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.