Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gianezini, Miguelangelo | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Juliane Possamai | - |
dc.contributor.other | Estevam, Dimas de Oliveira | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T13:25:16Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T13:25:16Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4346 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação de Mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O êxodo rural no Brasil se acentuou com o processo de industrialização e a consequente urbanização. Tal fenômeno, foi concentrado nas últimas décadas do século XX, e no início deste século, ganhou novos elementos que o tornaram heterogêneo, como por exemplo a “conurbanação rururbana” e o êxodo reverso. Cada período histórico possui demandas socioeconômicas que precisam ser atendidas pelo poder público, iniciativa privada ou terceiro setor, seja em âmbito nacional, seja em estados ou regiões com diferentes características. A partir desta contextualização, percebeu-se a necessidade de compreender e analisar as iniciativas habitacionais em espaços predominantemente rurais. Assim, na perspectiva de contribuir, sob uma ótica interdisciplinar, realizou-se pesquisa de mestrado com objetivo geral de analisar as políticas públicas sociais habitacionais rurais (com ênfase na gestão social e no desenvolvimento rural), implementadas no extremo Sul Catarinense, a partir da experiência de dois municípios da região, Turvo e Ermo. Esta escolha se deu pelo fato de ambos os municípios terem uma experiência de implementação de programas com apoio e acompanhamento do sindicato dos trabalhadores rurais local, o que conferiu originalidade à proposta. Metodologicamente, foi desenvolvido um estudo caracterizado como pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, optou-se por uma pesquisa descritiva e exploratória, adotando a estratégia de um estudo de caso, com revisão de literatura, levantamento documental e uma pesquisa de campo. Para a coleta de dados em campo, foi adotada a técnica de observação, por meio da qual foi estabelecido contato com agentes sociais locais e beneficiários das políticas implementadas, com destaque para o Programa Nacional de Habitação Rural. Os dados foram analisados e discutidos, por meio de uma abordagem essencialmente qualitativa. Observou-se que o tema foi pouco explorado nas últimas décadas, uma vez que a moradia era considerada uma adjacência da propriedade rural e portanto, um espaço organizado pelos proprietários. Constatou-se que as recentes políticas implementadas têm alterado este quadro, mas é igualmente inegável que sindicatos de trabalhadores rurais e demais entidades sociais podem contribuir significativamente no aprimoramento deste processo e da gestão do desenvolvimento social. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas habitacionais | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas sociais | pt_BR |
dc.subject | Habitação rural – Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Programa Nacional de Habitação Rural | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.title | Políticas sociais habitacionais rurais no Extremo Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGDS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliane Possamai Gonçalves.pdf | Dissertação | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.