Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/4317| Título: | Mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, em Santa Catarina, na região carbonífera e em Criciúma, no período de 1996 a 2013 | 
| Autor(es): | Lopes, Abigail Moraes, Sinara Ribeiro Deolinda, Merieli Medeiros Ronsani Sehnem, Júlia Peruchi Silva, Carlos Eduardo Souza da Ceretta, Luciane Bisognin Perry, Ingrid Schweigert Simões, Priscyla Waleska Targino de Azevedo | 
| Palavras-chave: | Diabetes Mellitus Mortalidade | 
| Citação: | LOPES, Abigail et al. Mortalidade por Diabetes Mellitus no Brasil, em Santa Catarina, na região carbonífera e em Criciúma, no período de 1996 a 2013. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 91-94. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | 
| Idioma: | Português (Brasil) | 
| Tipo: | Outros | 
| Data da publicação: | 2016 | 
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4317 | 
| Aparece nas coleções: | Resumos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS NO BRASIL, EM SANTA CATARINA, NA REGIÃO.pdf | 86,86 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.